Capacidad | Valores aproximados |
---|---|
Capacidad total en volumen (litros – lt) | 10,0 |
Capacidad total en peso (Kilogramos – kg) | 5,0 |
Carga de procesamiento semanal de residuos orgánicos (kg/Semana) | 0,6 |
Carga de procesamiento semanal de residuos orgánicos (lt/Semana) | 1,3 |
Capacidad en personas (Para 1 kg/persona/Semana) | 1 |
Obtención aproximada cada 2 meses de Humus Solido (Kilogramos – Kg) | 2,5 |
Obtención aproximada cada 2 meses de Humu Liquido (Litros – lt) | 1,3 |
Metros cúbicos de Gases de efecto invernadero (CH) dejados de emitir al medio ambiente por año | 45,0 |
Medidas externas. Alto, Ancho y Profundidad respectivamente (Centimetros – Cm) | 50 x 20 |
Materiales | Madera y Poliuretano |
Lugares Ideales para usarse | Oficina, Casa, Apartamento |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.