Capacidad | Valores aproximados |
---|---|
Capacidad total en volumen (litros – lt) | 24,0 |
Capacidad total en peso (Kilogramos – kg) | 12,0 |
Carga de procesamiento semanal de residuos orgánicos (kg/Semana) | 2,0 |
Carga de procesamiento semanal de residuos orgánicos (lt/Semana) | 4,0 |
Capacidad en personas (Para 1 kg/persona/Semana) | 2 |
Obtención aproximada cada 2 meses de Humus Solido (Kilogramos – Kg) | 9,6 |
Obtención aproximada cada 2 meses de HumuS Liquido (Litros – lt) | 3,0 |
Metros cúbicos de Gases de efecto invernadero (CH) dejados de emitir al medio ambiente por año | 36,0 |
Medidas externas. Ancho, Profundidad Y Alto respectivamente (Centimetros – Cm) | 23 x 37.5 x 53 |
Materiales | Poliuretano |
Lugares Ideales para usarse | Oficina, Casa, Apartamento |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.