Capacidad | Valores aproximados |
---|---|
Capacidad total en volumen (litros – lt) | 48,0 |
Capacidad total en peso (Kilogramos – kg) | 24,0 |
Carga de procesamiento semanal de residuos orgánicos (kg/Semana) | 4,0 |
Carga de procesamiento semanal de residuos orgánicos (lt/Semana) | 8,0 |
Capacidad en personas (Para 1 kg/persona/Semana) | 4 |
Obtención aproximada cada 2 meses de Humus Solido (Kilogramos – Kg) | 19,2 |
Obtención aproximada cada 2 meses de HumuS Liquido (Litros – lt) | 6,0 |
Metros cúbicos de Gases de efecto invernadero (CH) dejados de emitir al medio ambiente por año | 72,0 |
Medidas externas. Ancho, Profundidad Y Alto respectivamente (Centimetros – Cm) | 30 x 45 x 65 |
Materiales | Poliuretano |
Lugares Ideales para usarse | Oficina, Casa, Apartamento |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.